
| Les bons plans du jour | Note du marché | Soutien des actionnaires |
| E.ETAT TEC10 97OAT | 0 | 85% |
| GL TRADE | 0 | 99% |
| T. Act. France CAC 40 (SGAM ETF XBEAR CAC 40) | +++ | 91% |
| T. Oblig. d'Etat Zone Euro Maturite 1-3 ans (LYXOR MTS 1-3Y) | ++ | 100% |
| ... et les mauvais plans | ||
| E.ETAT2.25%JUIL20 | -- | 16% |
| REMY COINTREAU | -- | 2% |
| UBISOFT ENTERTAIN | --- ! | 28% |
06/10 : consensus de 16384 acteurs du marché virtuel TbxTrade
En savoir plus : www.tbxtrade.com