
| Les bons plans du jour | Note du marché | Soutien des actionnaires |
| E.ETAT 5FR00001873616 OAT | ++ | 100% |
| OAT3%05-15 | ++ | 76% |
| T. Oblig. d'Etat Zone Euro Maturite 10-15 ans (LYXOR ETF EUROMTS 10-15Y) | 0 | 100% |
| T. Oblig. d'Etat Zone Euro Maturite 15 ans (EASYETF IBOXX LONG) | 0 | 100% |
| ... et les mauvais plans | ||
| DBXT CAC 40 ETF | -- | 0% |
| LYXOR ETF S&P MIB | --- | 0% |
| T. Act. Zone Euro (LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50) | -- | 0% |
11/10 : consensus de 16384 acteurs du marché virtuel TbxTrade
En savoir plus : www.tbxtrade.com